Обтегач за ангренажна верига за BMW X5 с бърза доставка

Модел Година
Авточасти за BMW X5 (E53) от 01-2000 до 12-2006
Двигател Шаси Тип гориво kW Коне Година
3.0 i SUV бензин 170 231 от 04-2000 до 10-2006
4.4 i SUV бензин 210 286 от 01-2000 до 09-2003
4.4 i SUV бензин 235 320 от 10-2003 до 10-2006
4.6 is SUV бензин 255 347 от 10-2001 до 09-2003
4.8 is SUV бензин 265 360 от 04-2004 до 09-2006
3.0 d SUV дизел 135 184 от 04-2001 до 09-2003
3.0 d SUV дизел 160 218 от 10-2003 до 09-2006
Авточасти за BMW X5 (E70) от 02-2006 до 07-2013
Двигател Шаси Тип гориво kW Коне Година
3.0 si SUV бензин 200 272 от 10-2006 до 09-2008
xDrive 30 i SUV бензин 200 272 от 10-2008 до 03-2010
xDrive 35 i SUV бензин 225 306 от 04-2010 до 07-2013
xDrive 35 i SUV бензин 235 320 от 02-2012 до 06-2013
M SUV бензин 408 555 от 07-2009 до 07-2013
4.8 i xDrive SUV бензин 261 355 от 10-2006 до 09-2008
xDrive 48 i SUV бензин 261 355 от 10-2008 до 03-2010
xDrive 50 i SUV бензин 300 408 от 04-2010 до 07-2013
3.0 3.0d SUV дизел 155 211 от 02-2007 до 09-2008
xDrive 30 d SUV дизел 155 211 от 10-2008 до 07-2013
3.0 d SUV дизел 173 235 от 12-2006 до 09-2008
xDrive 30 d SUV дизел 173 235 от 10-2008 до 03-2010
xDrive 30 d SUV дизел 180 245 от 04-2010 до 07-2013
3.0 sd SUV дизел 210 286 от 10-2007 до 09-2008
xDrive 35 d SUV дизел 210 286 от 10-2008 до 07-2013
xDrive 40 d SUV дизел 225 306 от 09-2010 до 06-2013
M 50 d SUV дизел 280 381 от 08-2011 до 06-2013
Авточасти за BMW X5 (F15, F85) от 08-2013 до 07-2018
Двигател Шаси Тип гориво kW Коне Година
xDrive 35 i SUV бензин 225 306 от 12-2013 до 07-2018
xDrive 35 i SUV бензин 240 326 от 12-2013 до 07-2018
xDrive 40e SUV бензин/ електро 230 313 от 08-2015 до 07-2018
xDrive 50 i SUV бензин 330 449 от 08-2013 до 07-2018
M SUV бензин 423 575 от 12-2014 до 07-2018
sDrive 25 d SUV дизел 160 218 от 12-2013 до 07-2015
xDrive 25 d SUV дизел 160 218 от 12-2013 до 07-2015
sDrive 25 d SUV дизел 170 231 от 08-2015 до 07-2018
xDrive 25 d SUV дизел 170 231 от 08-2015 до 07-2018
xDrive 30 d SUV дизел 190 258 от 08-2013 до 07-2018
xDrive 30 d SUV дизел 204 277 от 08-2013 до 07-2018
xDrive 30 d SUV дизел 210 286 от 08-2013 до 07-2018
xDrive 40 d SUV дизел 230 313 от 12-2013 до 07-2018
M 50 d SUV дизел 280 381 от 12-2013 до 07-2018
Авточасти за BMW X5 (G05, F95) от 08-2018 до
Двигател Шаси Тип гориво kW Коне Година
xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV бензин/ електро 245 333 от 12-2020 до 03-2023
xDrive 40 i SUV бензин 250 340 от 08-2018 до 03-2023
xDrive 40 i Mild-Hybrid xDrive SUV бензин/ електро 280 381 от 04-2023 до
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid SUV бензин/ електро 235 320 от 06-2019 до 03-2023
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid SUV бензин/ електро 290 394 от 06-2019 до 03-2023
50 e Plug-in-Hybrid xDrive SUV бензин/ електро 360 489 от 04-2023 до
M SUV бензин 441 600 от 12-2019 до 03-2023
M Competition SUV бензин 460 625 от 12-2019 до
M Competition Mild Hybrid SUV бензин/ електро 460 625 от 04-2023 до
xDrive 50 i SUV бензин 340 462 от 08-2018 до 07-2019
xDrive M50 i SUV бензин 390 530 от 08-2019 до 03-2023
xDrive M60 i Mild-Hybrid SUV бензин/ електро 390 530 от 04-2023 до
xDrive 25 d SUV дизел 155 211 от 08-2019 до 03-2023
xDrive 25 d SUV дизел 170 231 от 08-2019 до 03-2023
xDrive 30 d SUV дизел 183 249 от 08-2018 до 07-2020
xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV дизел/електро 183 249 от 08-2020 до
xDrive 30 d SUV дизел 195 265 от 08-2018 до 07-2020
xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV дизел/електро 210 286 от 08-2020 до
xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV дизел/електро 219 298 от 04-2023 до
xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV дизел/електро 250 340 от 05-2020 до
xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV дизел/електро 259 352 от 06-2023 до
xDrive M 50 d SUV дизел 294 400 от 08-2018 до 03-2023

Други категории за BMW X5

Този сайт използва бисквитки. За повече информация тук
Разбрах